国内16家银行人员结构、工资水平对比

行名 职工总数 年人均工资 文化结构
本科以上 本科及专科 专科以下
人数 占比% 人数 占比% 人数 占比%
人行 140450 35091 2578 1.8 90874 64.7 46998 33.5
工行 375781 37005 3712 1.9 258423 68.8 113646 30.2
农行 489425 32845 2708 0.6 266925 54.5 219792 44.9
中行 220999 42969 1862 0.8 145949 66.0 73188 33.1
建行 310391 45814 3453 1.1 201813 65.2 105125 33.9
交行 54408 43393 941 1.7 37867 69.6 15600 28.7
中信 11598 79031 727 6.3 9076 78.3 1795 15.5
光大 8906 52191 560 6.3 7896 88.7 450 5.1
民生 6382 55036 543 8.5 5265 82.5 574 9.0
浦发 8817 56800 579 6.6 7332 83.2 906 10.3
华夏 7007 73860 470 6.7 5873 83.8 664 9.5
招行 17829 93040 1052 5.9 13439 75.4 3338 18.7
广发 11714 42148 604 5.2 8924 76.2 2186 18.7
兴业 8050 66357 511 6.4 6610 82.1 929 11.5
深发 6999 45600 432 6.2 5282 75.5 1285 18.4
恒丰 1365 40904 7 0.5 988 72.4 370 27.1
注:以上统计数据为2004年12月31 日

国内16家银行人员结构、工资水平对比

相关主题阅读:

 

什么是阳光工资


工资谈判有几招

商业银行员工的工资单

20年老员工眼中的工行工资情况